Get an email when the rates change
Award rates usually change on 1 July. We’ll email you the new Plumbing award rates, free. Unsubscribe any time; see our privacy policy.
Who the award covers
- Plumbing and fire sprinkler fitting contractors throughout Australia and their employees, and any employer’s employees working as plumbers or sprinkler fitters: plumbers, gasfitters, drainers, roof plumbers, mechanical services (heating, air conditioning and ventilation) plumbers, irrigation installers, sprinkler fitters, fire technicians and their labourers and assistants.
- It also covers labour hire and group training employers placing plumbing and sprinkler fitting workers and apprentices. It doesn’t cover employers bound by another industry award with plumbing classifications (clause 4.3).
Minimum weekly and hourly rates
| Classification | Weekly (full-time) | Hourly | Casual hourly (+25%) |
|---|---|---|---|
| Plumbing worker Level 1(a) (new entrant) | $1,062.71 | $27.97 | $34.96 |
| Plumbing worker Level 1(b) (after 3 months) | $1,082.71 | $28.49 | $35.61 |
| Plumbing worker Level 1(c) (after 12 months) | $1,096.41 | $28.85 | $36.06 |
| Plumbing worker Level 1(d) | $1,112.01 | $29.26 | $36.58 |
| Plumbing worker Level 2 | $1,201.78 | $31.63 | $39.54 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $1,246.54 | $32.80 | $41.00 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $1,281.74 | $33.73 | $42.16 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (registered) | $1,316.84 | $34.65 | $43.31 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (registered) | $1,348.54 | $35.49 | $44.36 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $1,383.74 | $36.41 | $45.51 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $1,410.54 | $37.12 | $46.40 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $1,201.78 | $31.63 | $39.54 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $1,236.98 | $32.55 | $40.69 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (not registered) | $1,272.08 | $33.48 | $41.85 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (not registered) | $1,303.78 | $34.31 | $42.89 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $1,338.98 | $35.24 | $44.05 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $1,365.78 | $35.94 | $44.93 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(a) (new entrant) | $1,126.63 | $29.65 | $37.06 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(b) (after 3 months) | $1,146.63 | $30.17 | $37.71 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(c) (after 12 months) | $1,160.33 | $30.54 | $38.18 |
| Sprinkler fitting worker/Fire technician Level 1(d) | $1,175.93 | $30.95 | $38.69 |
| Sprinkler fitting worker Level 2 | $1,237.73 | $32.57 | $40.71 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $1,246.12 | $32.79 | $40.99 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $1,281.32 | $33.72 | $42.15 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 1 | $1,316.42 | $34.64 | $43.30 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 2 | $1,348.12 | $35.48 | $44.35 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $1,383.32 | $36.40 | $45.50 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $1,410.12 | $37.11 | $46.39 |
Penalty rates: full-time and part-time
| Classification | Ordinary | Saturday, first 2 hours (150%) | Sunday (200%) | Public holiday (250%) |
|---|---|---|---|---|
| Plumbing worker Level 1(a) (new entrant) | $27.97 | $41.96 | $55.94 | $69.93 |
| Plumbing worker Level 1(b) (after 3 months) | $28.49 | $42.74 | $56.98 | $71.23 |
| Plumbing worker Level 1(c) (after 12 months) | $28.85 | $43.28 | $57.70 | $72.13 |
| Plumbing worker Level 1(d) | $29.26 | $43.89 | $58.52 | $73.15 |
| Plumbing worker Level 2 | $31.63 | $47.45 | $63.26 | $79.08 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $32.80 | $49.20 | $65.60 | $82.00 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $33.73 | $50.60 | $67.46 | $84.33 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (registered) | $34.65 | $51.98 | $69.30 | $86.63 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (registered) | $35.49 | $53.24 | $70.98 | $88.73 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $36.41 | $54.62 | $72.82 | $91.03 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $37.12 | $55.68 | $74.24 | $92.80 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $31.63 | $47.45 | $63.26 | $79.08 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $32.55 | $48.83 | $65.10 | $81.38 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (not registered) | $33.48 | $50.22 | $66.96 | $83.70 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (not registered) | $34.31 | $51.47 | $68.62 | $85.78 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $35.24 | $52.86 | $70.48 | $88.10 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $35.94 | $53.91 | $71.88 | $89.85 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(a) (new entrant) | $29.65 | $44.48 | $59.30 | $74.13 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(b) (after 3 months) | $30.17 | $45.26 | $60.34 | $75.43 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(c) (after 12 months) | $30.54 | $45.81 | $61.08 | $76.35 |
| Sprinkler fitting worker/Fire technician Level 1(d) | $30.95 | $46.43 | $61.90 | $77.38 |
| Sprinkler fitting worker Level 2 | $32.57 | $48.86 | $65.14 | $81.43 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $32.79 | $49.19 | $65.58 | $81.98 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $33.72 | $50.58 | $67.44 | $84.30 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 1 | $34.64 | $51.96 | $69.28 | $86.60 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 2 | $35.48 | $53.22 | $70.96 | $88.70 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $36.40 | $54.60 | $72.80 | $91.00 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $37.11 | $55.67 | $74.22 | $92.78 |
Penalty rates: casual
Casual rates include the 25% casual loading.
| Classification | Ordinary (125%) | Saturday, first 2 hours (175%) | Sunday (225%) | Public holiday (275%) |
|---|---|---|---|---|
| Plumbing worker Level 1(a) (new entrant) | $34.96 | $48.95 | $62.93 | $76.92 |
| Plumbing worker Level 1(b) (after 3 months) | $35.61 | $49.86 | $64.10 | $78.35 |
| Plumbing worker Level 1(c) (after 12 months) | $36.06 | $50.49 | $64.91 | $79.34 |
| Plumbing worker Level 1(d) | $36.58 | $51.21 | $65.84 | $80.47 |
| Plumbing worker Level 2 | $39.54 | $55.35 | $71.17 | $86.98 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $41.00 | $57.40 | $73.80 | $90.20 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $42.16 | $59.03 | $75.89 | $92.76 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (registered) | $43.31 | $60.64 | $77.96 | $95.29 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (registered) | $44.36 | $62.11 | $79.85 | $97.60 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $45.51 | $63.72 | $81.92 | $100.13 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $46.40 | $64.96 | $83.52 | $102.08 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $39.54 | $55.35 | $71.17 | $86.98 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $40.69 | $56.96 | $73.24 | $89.51 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (not registered) | $41.85 | $58.59 | $75.33 | $92.07 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (not registered) | $42.89 | $60.04 | $77.20 | $94.35 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $44.05 | $61.67 | $79.29 | $96.91 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $44.93 | $62.90 | $80.87 | $98.84 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(a) (new entrant) | $37.06 | $51.89 | $66.71 | $81.54 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(b) (after 3 months) | $37.71 | $52.80 | $67.88 | $82.97 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(c) (after 12 months) | $38.18 | $53.45 | $68.72 | $83.99 |
| Sprinkler fitting worker/Fire technician Level 1(d) | $38.69 | $54.16 | $69.64 | $85.11 |
| Sprinkler fitting worker Level 2 | $40.71 | $57.00 | $73.28 | $89.57 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $40.99 | $57.38 | $73.78 | $90.17 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $42.15 | $59.01 | $75.87 | $92.73 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 1 | $43.30 | $60.62 | $77.94 | $95.26 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 2 | $44.35 | $62.09 | $79.83 | $97.57 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $45.50 | $63.70 | $81.90 | $100.10 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $46.39 | $64.94 | $83.50 | $102.05 |
Shiftworker rates: full-time and part-time
Clause 23.1: with at least 48 hours’ notice and 5 or more consecutive shifts, Monday to Friday ordinary hours on a shift finishing after 6 pm (and at or before 7 am) pay 133% (casual 158%). Weekend and public holiday rates stay the same.
| Classification | Ordinary | Mon–Fri shift starting before 6 am or finishing after 6 pm (133%) | Saturday, first 2 hours (150%) | Sunday (200%) | Public holiday (250%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plumbing worker Level 1(a) (new entrant) | $27.97 | $37.20 | $41.96 | $55.94 | $69.93 |
| Plumbing worker Level 1(b) (after 3 months) | $28.49 | $37.89 | $42.74 | $56.98 | $71.23 |
| Plumbing worker Level 1(c) (after 12 months) | $28.85 | $38.37 | $43.28 | $57.70 | $72.13 |
| Plumbing worker Level 1(d) | $29.26 | $38.92 | $43.89 | $58.52 | $73.15 |
| Plumbing worker Level 2 | $31.63 | $42.07 | $47.45 | $63.26 | $79.08 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $32.80 | $43.62 | $49.20 | $65.60 | $82.00 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $33.73 | $44.86 | $50.60 | $67.46 | $84.33 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (registered) | $34.65 | $46.08 | $51.98 | $69.30 | $86.63 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (registered) | $35.49 | $47.20 | $53.24 | $70.98 | $88.73 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $36.41 | $48.43 | $54.62 | $72.82 | $91.03 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $37.12 | $49.37 | $55.68 | $74.24 | $92.80 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $31.63 | $42.07 | $47.45 | $63.26 | $79.08 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $32.55 | $43.29 | $48.83 | $65.10 | $81.38 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (not registered) | $33.48 | $44.53 | $50.22 | $66.96 | $83.70 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (not registered) | $34.31 | $45.63 | $51.47 | $68.62 | $85.78 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $35.24 | $46.87 | $52.86 | $70.48 | $88.10 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $35.94 | $47.80 | $53.91 | $71.88 | $89.85 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(a) (new entrant) | $29.65 | $39.43 | $44.48 | $59.30 | $74.13 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(b) (after 3 months) | $30.17 | $40.13 | $45.26 | $60.34 | $75.43 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(c) (after 12 months) | $30.54 | $40.62 | $45.81 | $61.08 | $76.35 |
| Sprinkler fitting worker/Fire technician Level 1(d) | $30.95 | $41.16 | $46.43 | $61.90 | $77.38 |
| Sprinkler fitting worker Level 2 | $32.57 | $43.32 | $48.86 | $65.14 | $81.43 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $32.79 | $43.61 | $49.19 | $65.58 | $81.98 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $33.72 | $44.85 | $50.58 | $67.44 | $84.30 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 1 | $34.64 | $46.07 | $51.96 | $69.28 | $86.60 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 2 | $35.48 | $47.19 | $53.22 | $70.96 | $88.70 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $36.40 | $48.41 | $54.60 | $72.80 | $91.00 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $37.11 | $49.36 | $55.67 | $74.22 | $92.78 |
Shiftworker rates: casual
| Classification | Ordinary (125%) | Mon–Fri shift starting before 6 am or finishing after 6 pm (158%) | Saturday, first 2 hours (175%) | Sunday (225%) | Public holiday (275%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plumbing worker Level 1(a) (new entrant) | $34.96 | $44.19 | $48.95 | $62.93 | $76.92 |
| Plumbing worker Level 1(b) (after 3 months) | $35.61 | $45.01 | $49.86 | $64.10 | $78.35 |
| Plumbing worker Level 1(c) (after 12 months) | $36.06 | $45.58 | $50.49 | $64.91 | $79.34 |
| Plumbing worker Level 1(d) | $36.58 | $46.23 | $51.21 | $65.84 | $80.47 |
| Plumbing worker Level 2 | $39.54 | $49.98 | $55.35 | $71.17 | $86.98 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $41.00 | $51.82 | $57.40 | $73.80 | $90.20 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $42.16 | $53.29 | $59.03 | $75.89 | $92.76 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (registered) | $43.31 | $54.75 | $60.64 | $77.96 | $95.29 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (registered) | $44.36 | $56.07 | $62.11 | $79.85 | $97.60 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $45.51 | $57.53 | $63.72 | $81.92 | $100.13 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $46.40 | $58.65 | $64.96 | $83.52 | $102.08 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $39.54 | $49.98 | $55.35 | $71.17 | $86.98 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $40.69 | $51.43 | $56.96 | $73.24 | $89.51 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (not registered) | $41.85 | $52.90 | $58.59 | $75.33 | $92.07 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (not registered) | $42.89 | $54.21 | $60.04 | $77.20 | $94.35 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $44.05 | $55.68 | $61.67 | $79.29 | $96.91 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $44.93 | $56.79 | $62.90 | $80.87 | $98.84 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(a) (new entrant) | $37.06 | $46.85 | $51.89 | $66.71 | $81.54 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(b) (after 3 months) | $37.71 | $47.67 | $52.80 | $67.88 | $82.97 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(c) (after 12 months) | $38.18 | $48.25 | $53.45 | $68.72 | $83.99 |
| Sprinkler fitting worker/Fire technician Level 1(d) | $38.69 | $48.90 | $54.16 | $69.64 | $85.11 |
| Sprinkler fitting worker Level 2 | $40.71 | $51.46 | $57.00 | $73.28 | $89.57 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $40.99 | $51.81 | $57.38 | $73.78 | $90.17 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $42.15 | $53.28 | $59.01 | $75.87 | $92.73 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 1 | $43.30 | $54.73 | $60.62 | $77.94 | $95.26 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 2 | $44.35 | $56.06 | $62.09 | $79.83 | $97.57 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $45.50 | $57.51 | $63.70 | $81.90 | $100.10 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $46.39 | $58.63 | $64.94 | $83.50 | $102.05 |
Overtime rates: full-time and part-time
| Classification | Mon–Sat first 2 hours (150%) | After that (200%) | Sunday (200%) | Public holiday (250%) |
|---|---|---|---|---|
| Plumbing worker Level 1(a) (new entrant) | $41.96 | $55.94 | $55.94 | $69.93 |
| Plumbing worker Level 1(b) (after 3 months) | $42.74 | $56.98 | $56.98 | $71.23 |
| Plumbing worker Level 1(c) (after 12 months) | $43.28 | $57.70 | $57.70 | $72.13 |
| Plumbing worker Level 1(d) | $43.89 | $58.52 | $58.52 | $73.15 |
| Plumbing worker Level 2 | $47.45 | $63.26 | $63.26 | $79.08 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $49.20 | $65.60 | $65.60 | $82.00 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $50.60 | $67.46 | $67.46 | $84.33 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (registered) | $51.98 | $69.30 | $69.30 | $86.63 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (registered) | $53.24 | $70.98 | $70.98 | $88.73 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $54.62 | $72.82 | $72.82 | $91.03 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $55.68 | $74.24 | $74.24 | $92.80 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $47.45 | $63.26 | $63.26 | $79.08 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $48.83 | $65.10 | $65.10 | $81.38 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (not registered) | $50.22 | $66.96 | $66.96 | $83.70 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (not registered) | $51.47 | $68.62 | $68.62 | $85.78 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $52.86 | $70.48 | $70.48 | $88.10 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $53.91 | $71.88 | $71.88 | $89.85 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(a) (new entrant) | $44.48 | $59.30 | $59.30 | $74.13 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(b) (after 3 months) | $45.26 | $60.34 | $60.34 | $75.43 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(c) (after 12 months) | $45.81 | $61.08 | $61.08 | $76.35 |
| Sprinkler fitting worker/Fire technician Level 1(d) | $46.43 | $61.90 | $61.90 | $77.38 |
| Sprinkler fitting worker Level 2 | $48.86 | $65.14 | $65.14 | $81.43 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $49.19 | $65.58 | $65.58 | $81.98 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $50.58 | $67.44 | $67.44 | $84.30 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 1 | $51.96 | $69.28 | $69.28 | $86.60 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 2 | $53.22 | $70.96 | $70.96 | $88.70 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $54.60 | $72.80 | $72.80 | $91.00 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $55.67 | $74.22 | $74.22 | $92.78 |
Overtime rates: casual
| Classification | Mon–Sat first 2 hours (175%) | After that (225%) | Sunday (225%) | Public holiday (275%) |
|---|---|---|---|---|
| Plumbing worker Level 1(a) (new entrant) | $48.95 | $62.93 | $62.93 | $76.92 |
| Plumbing worker Level 1(b) (after 3 months) | $49.86 | $64.10 | $64.10 | $78.35 |
| Plumbing worker Level 1(c) (after 12 months) | $50.49 | $64.91 | $64.91 | $79.34 |
| Plumbing worker Level 1(d) | $51.21 | $65.84 | $65.84 | $80.47 |
| Plumbing worker Level 2 | $55.35 | $71.17 | $71.17 | $86.98 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $57.40 | $73.80 | $73.80 | $90.20 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $59.03 | $75.89 | $75.89 | $92.76 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (registered) | $60.64 | $77.96 | $77.96 | $95.29 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (registered) | $62.11 | $79.85 | $79.85 | $97.60 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (registered) | $63.72 | $81.92 | $81.92 | $100.13 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (registered) | $64.96 | $83.52 | $83.52 | $102.08 |
| Plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $55.35 | $71.17 | $71.17 | $86.98 |
| Plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $56.96 | $73.24 | $73.24 | $89.51 |
| Plumbing tradesperson special class Level 1 (not registered) | $58.59 | $75.33 | $75.33 | $92.07 |
| Plumbing tradesperson special class Level 2 (not registered) | $60.04 | $77.20 | $77.20 | $94.35 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 1 (not registered) | $61.67 | $79.29 | $79.29 | $96.91 |
| Advanced plumbing tradesperson Level 2 (not registered) | $62.90 | $80.87 | $80.87 | $98.84 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(a) (new entrant) | $51.89 | $66.71 | $66.71 | $81.54 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(b) (after 3 months) | $52.80 | $67.88 | $67.88 | $82.97 |
| Sprinkler fitting worker Level 1(c) (after 12 months) | $53.45 | $68.72 | $68.72 | $83.99 |
| Sprinkler fitting worker/Fire technician Level 1(d) | $54.16 | $69.64 | $69.64 | $85.11 |
| Sprinkler fitting worker Level 2 | $57.00 | $73.28 | $73.28 | $89.57 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $57.38 | $73.78 | $73.78 | $90.17 |
| Sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $59.01 | $75.87 | $75.87 | $92.73 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 1 | $60.62 | $77.94 | $77.94 | $95.26 |
| Sprinkler fitter tradesperson special class Level 2 | $62.09 | $79.83 | $79.83 | $97.57 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 1 | $63.70 | $81.90 | $81.90 | $100.10 |
| Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 2 | $64.94 | $83.50 | $83.50 | $102.05 |
Classifications
- Plumbing worker Level 1(a) (new entrant)
- New entrant to the plumbing industry.
- Plumbing worker Level 1(b) (after 3 months)
- After 3 months in the industry.
- Plumbing worker Level 1(c) (after 12 months)
- After 12 months in the industry.
- Plumbing worker Level 1(d)
- Certificate I (16 modules) or equivalent skills: plumber’s labourer working under general supervision, assisting tradespeople, trenching and site drainage.
- Plumbing worker Level 2
- Certificate II (24 modules) or equivalent: reads plans, operates lasers and machinery, works under general supervision.
- Plumbing tradesperson Level 1 (registered)
- Qualified plumber with a trade certificate, registered under state law (includes the $44.76 registration allowance).
- Plumbing tradesperson Level 2 (registered)
- Registered tradesperson with 3 extra modules of post-trade training; gives trade guidance in a team.
- Plumbing tradesperson special class Level 1 (registered)
- Registered tradesperson with 6 extra modules: precision trade skills, plans and schedules work under limited supervision.
- Plumbing tradesperson special class Level 2 (registered)
- Registered tradesperson with 9 extra modules: high precision trade skills under limited supervision.
- Advanced plumbing tradesperson Level 1 (registered)
- Registered tradesperson with 10.5 extra modules or equivalent accredited training.
- Advanced plumbing tradesperson Level 2 (registered)
- Registered tradesperson with 12 extra modules: plans team work, diagnoses faults and prepares technical reports.
- Plumbing tradesperson Level 1 (not registered)
- Qualified tradesperson with a trade certificate who isn’t registered under state law.
- Plumbing tradesperson Level 2 (not registered)
- As tradesperson Level 2, without the registration allowance.
- Plumbing tradesperson special class Level 1 (not registered)
- As special class Level 1, without the registration allowance.
- Plumbing tradesperson special class Level 2 (not registered)
- As special class Level 2, without the registration allowance.
- Advanced plumbing tradesperson Level 1 (not registered)
- As advanced Level 1, without the registration allowance.
- Advanced plumbing tradesperson Level 2 (not registered)
- As advanced Level 2, without the registration allowance.
- Sprinkler fitting worker Level 1(a) (new entrant)
- New entrant to the fire sprinkler industry.
- Sprinkler fitting worker Level 1(b) (after 3 months)
- After 3 months in the industry.
- Sprinkler fitting worker Level 1(c) (after 12 months)
- After 12 months in the industry.
- Sprinkler fitting worker/Fire technician Level 1(d)
- Certificate I or equivalent: sprinkler fitter’s assistant, or fire technician inspecting and testing fire protection systems under AS 1851.
- Sprinkler fitting worker Level 2
- Certificate II (24 modules) or equivalent: reads plans, works under general supervision.
- Sprinkler fitter tradesperson Level 1
- Qualified sprinkler fitter with a trade certificate.
- Sprinkler fitter tradesperson Level 2
- Sprinkler fitter with 3 extra modules of post-trade training.
- Sprinkler fitter tradesperson special class Level 1
- Sprinkler fitter with 6 extra modules: precision trade skills under limited supervision.
- Sprinkler fitter tradesperson special class Level 2
- Sprinkler fitter with 9 extra modules: high precision trade skills.
- Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 1
- Sprinkler fitter with 10.5 extra modules or equivalent accredited training.
- Advanced sprinkler fitter tradesperson Level 2
- Sprinkler fitter with 12 extra modules: plans team work and prepares technical reports.
Allowances
| Allowance | Amount | Clause |
|---|---|---|
| Industry allowance: plumbing (all purposes) | $41.41 a week | 21.3(a) |
| Plumbing trade allowance: worker Level 2 and tradespeople (all purposes) | $33.57 a week | 21.3(b) |
| Registration allowance: registered plumbing tradespeople (all purposes) | $44.76 a week | 21.3(c) |
| Special fixed allowance: plumbing (all purposes) | $7.70 a week | 21.3(d) |
| Sprinkler fitting trade allowance: tradespeople (all purposes) | $8.39 a week | 21.3(e) |
| Sprinkler fitters: industry disability allowance (all purposes) | $42.53 a week | 21.3(f) |
| Sprinkler fitters: space, height and dirt money (all purposes) | $39.17 a week | 21.3(f) |
| Sprinkler fitters adjustment (all purposes) | $31.33 a week (worker Level 1), $36.93 a week (Level 2 and above) | 21.3(g) |
| Leading hand: in charge of 1, 2–5, 6–10, over 10 employees | $26.86, $59.31, $76.10, $100.72 a week | 21.3(h) |
| Acting on plumber’s licence | $1.53 an hour | 21.4(a) |
| Tool allowance (if you supply your own tools) | $22.96 a week | 21.8(a) |
| Overtime meal allowance (1.5 hours or more after ordinary hours) | $17.69 | 21.8(b) |
| Fares allowance | $16.24 a day | 21.9(b) |
| First aid allowance | $4.03 a day | 21.4(e) |
| On-call: sprinkler fitter on permanent stand-by roster | $76.10 a week | 17.2(a) |
Key rules
- Weekly figures above include the all-purpose allowances (industry, trade, registration, special fixed and sprinkler fitting allowances) as in Schedule B; divide by 38 for the hourly rate used for penalties and overtime.
- Casual employees get a 25% loading (minimum 3 hours a start); their weekday overtime is 175% then 225%, Sunday 225% and public holidays 275%.
- Daily hire plumbers (not sprinkler fitters or apprentices) also get a 3.17% lost time loading. Apprentices have their own percentages of the tradesperson rate (clause 18.2 and Schedule E). Fares, travelling time, living away from home and inclement weather provisions also apply.
- Rates are for weekly hire and casual employees and include the all-purpose allowances (Schedules C and D). Plumbing: the $41.41 a week industry allowance and $7.70 special fixed allowance, the $33.57 plumbing trade allowance from worker Level 2, and the $44.76 registration allowance for registered tradespeople. Sprinkler fitting: industry disability ($42.53), space, height and dirt ($39.17) and sprinkler fitters adjustment ($31.33 or $36.93) allowances, plus the $8.39 trade allowance for tradespeople. Irrigation installers use the plumbing rates.
- Ordinary hours are 8 a day between 7 am and 6 pm Monday to Friday (clause 15.2): 7.6 hours are paid each day and 0.4 of an hour accrues towards a rostered day off, so a 40-hour week of 8-hour days is all ordinary time here. An early start from 6 am by agreement (clause 15.3), or longer days under clause 15.4, would show here as overtime.
- Overtime (clause 22.1): Monday to Friday 150% for the first 2 hours, then 200%. Plumbing Saturday 150% for 2 hours then 200%, and 200% after 12 noon; Sunday 200%; public holidays 250%. Casuals get 25% more: 175%, 225% and 275%. Sprinkler fitters get 200% (casual 225%) for all Saturday overtime, which this calculator shows as 150% for the first 2 hours before noon, so add the difference.
- Work started after midnight and before ordinary hours is 200% (casual 225%) from the first hour; this calculator pays the first 2 hours at 150%. Minimums: 3 hours on Saturday, 4 hours on Sunday and public holidays, 3 hours a casual engagement, and call-backs of 3 hours (plumbing) or 4 hours (sprinkler fitters); this calculator pays the hours worked.
- Tick “I’m a shiftworker” for clause 23.1 rates. Shiftwork with less than 48 hours’ notice or fewer than 5 consecutive shifts is paid 150% for 2 hours, then 200% (casual 175% and 225%), which isn’t calculated. Daily hire plumbers get higher rates that include a 3.17% lost time loading (Schedule C.2); enter yours as a custom rate.
Source: Fair Work Commission consolidated award, amendments up to 1 July 2026 (rates from PR799317, 1 July 2026). This is a summary, not legal advice. Check the full award on the Fair Work Ombudsman website, and your enterprise agreement or contract, which may pay more.
Common questions
What is the award rate for a plumber in 2026?
A registered plumbing tradesperson Level 1 earns $32.80 an hour ($1,246.54 a week) from 1 July 2026. That is the $1,119.10 minimum plus the all-purpose industry ($41.41), plumbing trade ($33.57), registration ($44.76) and special fixed ($7.70) allowances. An unregistered tradesperson gets $31.63 an hour.
